南 (กลุ่มที่ต้องการค้นหา:ชื่อ-นามสกุล)
ค้นพบ9 คน เมื่อคลิกที่ชื่อ ข้อมูลรายละเอียดของผู้วิจัยจะถูกแสดงออกมา
| เลขที่ | ชื่อ-นามสกุล | องค์กรที่สังกัด | ตำแหน่ง | สาขาที่เชี่ยวชาญ/คีย์เวิร์ด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NANJO, Shigeki | การวิจัยทางแพทย์ศาสตร์ | รองศาสตราจารย์พิเศษ | |
| 2 | NAMBU, Iku | สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ สถาบันวิจัยแพทย์ศาสตร์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | |
| 3 | NAMBU, Kosuke | โรงพยาบาลในสังกัด | ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ | |
| 4 | NAMBU, Yusuke | สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ สถาบันวิจัยแพทย์ศาสตร์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | |
| 5 | ฮิเดทาคะ นัมโบะ | ศาสตราจารย์ | ระบบการผลิต, หุ่นยนต์สัตว์เลี้ยง | |
| 6 | MINAMI, Kana | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยแพทย์ศาสตร์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | |
| 7 | MINAMI, Connie | Faculty of International Studies, Institute of Human and Social Sciences | รองศาสตราจารย์ | |
| 8 | MINAMI, Soichiro | วิทยากร/อาจารย์ | ||
| 9 | MINAMI, Taichirou | โรงพยาบาลในสังกัด | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |


