自然科学研究院
已找到284的名称。点击姓名后将显示研究人员的详细信息。
<<第一页 <上一页 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 下一页> 最后一页>>
| 编号 | 姓名(片假名) | 所属部门 | 职位 | 专业领域、关键词 |
|---|---|---|---|---|
| 241 | MATSUMOTO, Tsubasa | 副教授 | ||
| 242 | MARUYAMA, Shuhei | 理工研究学域 数学物理科学类 | 助理教授 | |
| 243 | 丸山 武男 | 理工研究学域 电子情报通信学系 | 副教授 | 光电子学,硅光子学,光学无线电力传输,半导体器件 |
| 244 | MAMBO, Masahiro | 理工研究学域 电子情报通信学系 | 教授 | |
| 245 | 三浦 伸一 | 理工研究学域 数学物理科学类 | 教授 | |
| 246 | 水上 知行 | 理工研究学域 地球社会基盘学系 | 助理教授 | 构造地质学、地幔动力学 、分光学 |
| 247 | 水野 元博 | Nanomaterials Research Institute | 教授 | 磁共振、固体物性 |
| 248 | MIYAZAWA, Keisuke | 理工研究学域 边缘工学系 | 助理教授 | |
| 249 | MIYAJIMA, Yoji | 理工研究学域 机械工程学类 | 教授 | |
| 250 | MIYATA, Kazuki | 纳米生命科学研究所 | 副教授 |


