自然科学研究院
已找到284的名称。点击姓名后将显示研究人员的详细信息。
<<第一页 <上一页 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 下一页> 最后一页>>
| 编号 | 姓名(片假名) | 所属部门 | 职位 | 专业领域、关键词 |
|---|---|---|---|---|
| 251 | MIYACHI, Hideki | 理工研究学域 数学物理科学类 | 教授 | |
| 252 | 深山 正幸 | 副教授 | 集成电路、图像处理、LSI设计自动化 | |
| 253 | MURAKOSHI, Michio | 理工研究学域 边缘工学系 | 副教授 | |
| 254 | 村田 晶 | 理工研究学域 地球社会基盘学系 | 助理教授 | 地震工学、防灾工学 |
| 255 | 森下 知晃 | 理工研究学域 地球社会基盘学系 | 教授 | |
| 256 | 森本 章治 | 事务局 | 理事 | 激光应用、氧化物电子学、强介电体薄膜 |
| 257 | MORIYA, Hajime | 理工研究学域 机械工程学类 | 教授 | |
| 258 | 八木谷 聪 | 理工研究学域 电子情报通信学系 | 教授 | 电磁波源推定及可视化、低频磁场传感器、磁气圈等离子体波动 |
| 259 | YATSUYANAGI, Yuichi | Institute of Liberal Arts and Science | 教授 | |
| 260 | 理工研究学域 地球社会基盘学系 | 助理教授 |


