自然科学研究院
已找到284的名称。点击姓名后将显示研究人员的详细信息。
<<第一页 <上一页 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 下一页> 最后一页>>
| 编号 | 姓名(片假名) | 所属部门 | 职位 | 专业领域、关键词 |
|---|---|---|---|---|
| 271 | 由比 政年 | 理工研究学域 地球社会基盘学系 | 教授 | 海岸变形、沿岸波浪、沿岸沙洲、图像观测 |
| 272 | YOSHIDA, Shigeto | 医药保健研究学域 药学类 | 教授 | |
| 273 | YOSHIDA, Hiroshi | 理工研究学域 边缘工学系 | 副教授 | |
| 274 | YOSHIDA, Yasuo | 理工研究学域 数学物理科学类 | 副教授 | |
| 275 | YOSHIMOTO, Kenji | 副教授 | ||
| 276 | YONEDA, Keisuke | 副教授 | ||
| 277 | 米德 大辅 | 理工研究学域 数学物理科学类 | 教授 | 伽马射线爆发、 宇宙论、 高能量天体物理学、 红外线天文学 |
| 278 | Li, Ruidong | 理工研究学域 电子情报通信学系 | 副教授 | |
| 279 | WAKAKO, Lina | 理工研究学域 机械工程学类 | 副教授 | |
| 280 | 若槻 聪 | 理工研究学域 数学物理科学类 | 教授 |


