自然科学研究院 数物科学专业
已找到55的名称。点击姓名后将显示研究人员的详细信息。
<<第一页 <上一页 1 2 3 4 5 6 下一页> 最后一页>>
| 编号 | 姓名(片假名) | 所属部门 | 职位 | 专业领域、关键词 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | SUGIYAMA, Shingo | 理工研究学域 数学物理科学类 | 副教授 | |
| 32 | 曾我 之泰 | 理工研究学域 数学物理科学类 | 助理教授 | |
| 33 | 武田 真滋 | 理工研究学域 数学物理科学类 | 教授 | |
| 34 | 辻井 宏之 | 人文社会研究学域 学校教育类 | 教授 | |
| 35 | TOMA, Takashi | Institute of Liberal Arts and Science | 副教授 | |
| 36 | NAKAJIMA, Kimihiko | Institute of Liberal Arts and Science | 副教授 | |
| 37 | 长尾 秀实 | 理工研究学域 数学物理科学类 | 教授 | 磁性、超传导、生物分子 |
| 38 | NAGANO, Atsuhira | 理工研究学域 数学物理科学类 | 副教授 | |
| 39 | NAGOYA, Hajime | 理工研究学域 数学物理科学类 | 教授 | |
| 40 | 西山 宣昭 | 教授 |


