已找到31的名称。点击姓名后将显示研究人员的详细信息。
<<第一页 <上一页 1 2 3 4 下一页> 最后一页>>
| 编号 | 姓名(片假名) | 所属部门 | 职位 | 专业领域、关键词 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 寒河江 雅彦 | 特聘教授 | 统计学、信息科学 | |
| 12 | SAWATA, Yoichi | 事务局 | 特聘教授 | |
| 13 | 铃木 健之 | 癌症进展控制研究所 | 教授 | 肿瘤病毒、癌症基因、基因组信息 |
| 14 | SENOO, Manabu | 事务局 | 特聘副教授 | |
| 15 | TAKANUMA, Rie | 助理教授 | ||
| 16 | TANIGAWA, Ryuichi | Faculty of Humanities, Institute of Human and Social Sciences | 副教授 | |
| 17 | DUGGAN, Sagano | 副教授 | ||
| 18 | TOYOSHIMA, Yuki | 讲师 | ||
| 19 | 中山晶一朗 | 教授 | 交通系统、都市、网络分析 | |
| 20 | FUKATANI, Wataru | 事务局 | 特聘助教 |


