已找到256的名称。点击姓名后将显示研究人员的详细信息。
<<第一页 <上一页 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 下一页> 最后一页>>
| 编号 | 姓名(片假名) | 所属部门 | 职位 | 专业领域、关键词 |
|---|---|---|---|---|
| 241 | YAMADA, Mihoko | 理工研究学域 物质化学类 | 助理教授 | |
| 242 | 山田 洋一 | 理工研究学域 生命理工学系 | 副教授 | 基因组、生物信息学 |
| 243 | 山本 茂 | 教授 | 系统控制工程学 | |
| 244 | 熊 曦 | 理工研究学域 地球社会基盘学系 | 副教授 | |
| 245 | 由比 政年 | 理工研究学域 地球社会基盘学系 | 教授 | 海岸变形、沿岸波浪、沿岸沙洲、图像观测 |
| 246 | YOSHIDA, Hiroshi | 理工研究学域 边缘工学系 | 副教授 | |
| 247 | YOSHIDA, Yasuo | 理工研究学域 数学物理科学类 | 副教授 | |
| 248 | YOSHIMOTO, Kenji | 副教授 | ||
| 249 | YONEDA, Keisuke | 副教授 | ||
| 250 | 米德 大辅 | 理工研究学域 数学物理科学类 | 教授 | 伽马射线爆发、 宇宙论、 高能量天体物理学、 红外线天文学 |


