已找到260的名称。点击姓名后将显示研究人员的详细信息。
<<第一页 <上一页 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 最后一页>>
| 编号 | 姓名(片假名) | 所属部门 | 职位 | 专业领域、关键词 |
|---|---|---|---|---|
| 251 | YOSHIDA, Yasuo | 理工研究学域 数学物理科学类 | 副教授 | |
| 252 | YOSHIMOTO, Kenji | 副教授 | ||
| 253 | YONEDA, Keisuke | 副教授 | ||
| 254 | 米德 大辅 | 理工研究学域 数学物理科学类 | 教授 | 伽马射线爆发、 宇宙论、 高能量天体物理学、 红外线天文学 |
| 255 | WAKAKO, Lina | 理工研究学域 机械工程学类 | 副教授 | |
| 256 | 若槻 聪 | 理工研究学域 数学物理科学类 | 教授 | |
| 257 | WATANABE,Shinji | 纳米生命科学研究所 | 副教授 | |
| 258 | 渡边 千寻 | 理工研究学域 机械工程学类 | 教授 | |
| 259 | 渡边 哲阳 | 理工研究学域 边缘工学系 | 教授 | |
| 260 | 和田 直树 | 理工研究学域 生命理工学系 | 助理教授 |


