已找到46的名称。点击姓名后将显示研究人员的详细信息。
| 编号 | 姓名(片假名) | 所属部门 | 职位 | 专业领域、关键词 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | MIYACHI, Hideki | 理工研究学域 数学物理科学类 | 教授 | |
| 42 | YAMAGUCHI, Naoya | Nanomaterials Research Institute | 助理教授 | |
| 43 | YOSHIDA, Yasuo | 理工研究学域 数学物理科学类 | 副教授 | |
| 44 | 米德 大辅 | 理工研究学域 数学物理科学类 | 教授 | 伽马射线爆发、 宇宙论、 高能量天体物理学、 红外线天文学 |
| 45 | 若槻 聪 | 理工研究学域 数学物理科学类 | 教授 | |
| 46 | WATANABE,Shinji | 纳米生命科学研究所 | 副教授 |


