已找到37的名称。点击姓名后将显示研究人员的详细信息。
<<第一页 <上一页 1 2 3 4 下一页> 最后一页>>
| 编号 | 姓名(片假名) | 所属部门 | 职位 | 专业领域、关键词 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | SAGAWA, Takuya | 理工研究学域 地球社会基盘学系 | 副教授 | |
| 12 | JENKINS, Robert G. | 理工研究学域 地球社会基盘学系 | 副教授 | |
| 13 | 隅田 育郎 | 理工研究学域 地球社会基盘学系 | 副教授 | 地球动力学、地球卫星内部物理学 |
| 14 | 谷口 健司 | 理工研究学域 地球社会基盘学系 | 教授 | 气象、气候、水循环、河川工学 |
| 15 | 西野 达也 | 理工研究学域 地球社会基盘学系 | 教授 | 建筑计划、地区设施计划 |
| 16 | NINOMIYA, Junichi | 理工研究学域 地球社会基盘学系 | 副教授 | |
| 17 | NOBUOKA, Hisamichi | 特聘教授 | ||
| 18 | 长谷川 卓 | 理工研究学域 地球社会基盘学系 | 教授 | 白垩纪、碳素同位素比、地球温室化 |
| 19 | 长谷部 德子 | 环日本海域环境研究中心 | 教授 | 地球年代学、裂变径迹、发光 |
| 20 | 畑 光彦 | 理工研究学域 地球社会基盘学系 | 教授 | 气溶胶、生物量燃烧 |


