ค้นพบ183 คน เมื่อคลิกที่ชื่อ ข้อมูลรายละเอียดของผู้วิจัยจะถูกแสดงออกมา
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>
เลขที่ | ชื่อ-นามสกุล | องค์กรที่สังกัด | ตำแหน่ง | สาขาที่เชี่ยวชาญ/คีย์เวิร์ด |
---|---|---|---|---|
91 | TANAKA, Kensaku | Faculty of Regional Development Studies, Institute of Human and Social Sciences | รองศาสตราจารย์ | |
92 | โทชิยูกิ ทานากะ | Faculty of Humanities, Institute of Human and Social Sciences | ศาสตราจารย์ | เยอรมัน และสวิสเซอร์แลนด์, ยุคกลาง, สังคมเมือง และชนบท |
93 | ฮิโรชิ ทานาเบะ | Faculty of Regional Development Studies, Institute of Human and Social Sciences | ศาสตราจารย์ | ทฤษฎีสังคมศาสตร์, ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงของสังคม, ทฤษฎีสังคมยุคปัจจุบัน |
94 | โทรุ ทานิอุจิ | Faculty of Humanities, Institute of Human and Social Sciences | ศาสตราจารย์ | การเรียนรู้จิตวิทยา, จิตวิทยาเชิงเปรียบเทียบ,จิตวิทยาของสัตว์ |
95 | TANIGAWA, Ryuichi | สถาบัน วิทยาศาสตร์ ชายแดน ริเริ่ม | รองศาสตราจารย์ | |
96 | TABE, Ayako | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | |
97 | TAMURA, Urara | Faculty of Regional Development Studies, Institute of Human and Social Sciences | รองศาสตราจารย์ | |
98 | CHIBA, Yoshihiro | สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และ บริหารธุรกิจ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | |
99 | ZHANG, Jing | สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และ บริหารธุรกิจ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | |
100 | เจ้ง จ้าว | Institute of Liberal Arts and Science | ศาสตราจารย์ |
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>