ค้นพบ172 คน เมื่อคลิกที่ชื่อ ข้อมูลรายละเอียดของผู้วิจัยจะถูกแสดงออกมา
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>
เลขที่ | ชื่อ-นามสกุล | องค์กรที่สังกัด | ตำแหน่ง | สาขาที่เชี่ยวชาญ/คีย์เวิร์ด |
---|---|---|---|---|
21 | โค อิวาชิ | Faculty of Humanities, Institute of Human and Social Sciences | ศาสตราจารย์ | |
22 | โนโซมุ อุเอดะ | Faculty of Humanities, Institute of Human and Social Sciences | ศาสตราจารย์ | |
23 | UEDA, Hisao | Faculty of Humanities, Institute of Human and Social Sciences | ศาสตราจารย์ | |
24 | Uemori, Sakura | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | |
25 | อุเนะ โยชิมิ | Faculty of Humanities, Institute of Human and Social Sciences | รองศาสตราจารย์ | ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ, ภูมิศาสตร์อุตสาหกรรม |
26 | โนโซมุ เอโต้ | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | การแกะสลัก, การแกะและปั้น, modeling |
27 | Ohki, Kazuyoshi | สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และ บริหารธุรกิจ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | |
28 | อาคิระ โอตะ | ศาสตราจารย์ | ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสเปน | |
29 | มิโนรุ โอทานิ | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | คณิตศาสตร์การศึกษา |
30 | โนบุฮิเดะ โอโตโมะ | สาขาวิชานิติศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | สิทธิบัตร, ลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า |
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>