ค้นพบ183 คน เมื่อคลิกที่ชื่อ ข้อมูลรายละเอียดของผู้วิจัยจะถูกแสดงออกมา
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>
เลขที่ | ชื่อ-นามสกุล | องค์กรที่สังกัด | ตำแหน่ง | สาขาที่เชี่ยวชาญ/คีย์เวิร์ด |
---|---|---|---|---|
31 | Ohki, Kazuyoshi | สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และ บริหารธุรกิจ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | |
32 | อาคิระ โอตะ | International Research Center for Japan Studies | ศาสตราจารย์ | ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสเปน |
33 | มิโนรุ โอทานิ | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | คณิตศาสตร์การศึกษา |
34 | โนบุฮิเดะ โอโตโมะ | สาขาวิชานิติศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | สิทธิบัตร, ลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า |
35 | ONO, Junko | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | |
36 | ONO, Tomohiko | Faculty of Regional Development Studies, Institute of Human and Social Sciences | ศาสตราจารย์ | |
37 | มาซาอากิ โอมูระ | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | การวาดภาพ, ภาพสีน้ำมัน, ภาพสีผสม |
38 | คานะ โอยาบุ | Institute of Liberal Arts and Science | ศาสตราจารย์ | วรรณคดีภาษาอังกฤษ, วรรณคดีเด็กของประเทศอังกฤษ, การศึกษาภาษาอังกฤษ |
39 | ทซึโตมุ โอคาดะ | Faculty of Humanities, Institute of Human and Social Sciences | ศาสตราจารย์ | ช่วงวัยรุ่น |
40 | ฮิโรชิ โอคาดะ | สาขาวิชานิติศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | รัฐศาสตร์เชิงปริมาณ |
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>