ค้นพบ172 คน เมื่อคลิกที่ชื่อ ข้อมูลรายละเอียดของผู้วิจัยจะถูกแสดงออกมา
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>
เลขที่ | ชื่อ-นามสกุล | องค์กรที่สังกัด | ตำแหน่ง | สาขาที่เชี่ยวชาญ/คีย์เวิร์ด |
---|---|---|---|---|
41 | เคียวโกะ โอจิม่า | ศาสตราจารย์ | แหล่งกำเนิดทรัพยากรในการดำรงค์ชีวิต, การศึกษาวิชาว่าด้วยเรื่องที่เกี่ยวกับบ้าน | |
42 | ริวตะ โอโนะ | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | การบรรเลงเปียโน |
43 | ทซึคาสะ โอริคาว่า | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | วิชาว่าด้วยการสอนภาษาญี่ปุ่น |
44 | ทาคาฮิโระ คาโต้ | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | การให้การศึกษาแก่อาจารย์, คาลิคิวลัม, การเรียนในชั้นเรียน, การเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานจริง |
45 | มิเนฮิโระ คาโต้ | สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และ บริหารธุรกิจ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | การทำให้ธุรกิจกลับคืนมาเป็นปกติ, การหมุนเวียนของสภาวะการณ์ทางด้านธุรกิจ, การเจริญรุ่งเรืองของเศรษฐกิจ |
46 | KANAMA, Daisuke | ศาสตราจารย์ | ||
47 | KANO, Nozomi | Faculty of Humanities, Institute of Human and Social Sciences | วิทยากร/อาจารย์ | |
48 | GAKUHARI, Takashi | Institute for the Study of Ancient Civilizations and Cultural Resources | รองศาสตราจารย์ | |
49 | KIKUCHI, Naoki | The Frontier Institute of Tourism Sciences | ศาสตราจารย์ | |
50 | ทาคาฮิโระ คิมูระ | สาขาวิชานิติศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | นโยบายสาธารณะของรัฐ |
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>