ค้นพบ183 คน เมื่อคลิกที่ชื่อ ข้อมูลรายละเอียดของผู้วิจัยจะถูกแสดงออกมา
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>
เลขที่ | ชื่อ-นามสกุล | องค์กรที่สังกัด | ตำแหน่ง | สาขาที่เชี่ยวชาญ/คีย์เวิร์ด |
---|---|---|---|---|
41 | OKAMURO, Yusuke | สาขาวิชานิติศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | |
42 | OKAMOTO, Yoshitaka | Faculty of International Studies, Institute of Human and Social Sciences | วิทยากร/อาจารย์ | |
43 | OKUDA, Hisashi | Faculty of Regional Development Studies, Institute of Human and Social Sciences | วิทยากร/อาจารย์ | |
44 | OSANAI, Hiroki | สาขาวิชานิติศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | |
45 | OZAWA, Yuka | Faculty of Regional Development Studies, Institute of Human and Social Sciences | รองศาสตราจารย์ | |
46 | เคียวโกะ โอจิม่า | ศาสตราจารย์ | แหล่งกำเนิดทรัพยากรในการดำรงค์ชีวิต, การศึกษาวิชาว่าด้วยเรื่องที่เกี่ยวกับบ้าน | |
47 | ริวตะ โอโนะ | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | การบรรเลงเปียโน |
48 | ทซึคาสะ โอริคาว่า | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | วิชาว่าด้วยการสอนภาษาญี่ปุ่น |
49 | ทาคาฮิโระ คาโต้ | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | การให้การศึกษาแก่อาจารย์, คาลิคิวลัม, การเรียนในชั้นเรียน, การเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานจริง |
50 | มิเนฮิโระ คาโต้ | สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และ บริหารธุรกิจ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | การทำให้ธุรกิจกลับคืนมาเป็นปกติ, การหมุนเวียนของสภาวะการณ์ทางด้านธุรกิจ, การเจริญรุ่งเรืองของเศรษฐกิจ |
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>