ค้นพบ185 คน เมื่อคลิกที่ชื่อ ข้อมูลรายละเอียดของผู้วิจัยจะถูกแสดงออกมา
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>
เลขที่ | ชื่อ-นามสกุล | องค์กรที่สังกัด | ตำแหน่ง | สาขาที่เชี่ยวชาญ/คีย์เวิร์ด |
---|---|---|---|---|
51 | KANO, Nozomi | Faculty of Humanities, Institute of Human and Social Sciences | วิทยากร/อาจารย์ | |
52 | KAWAI, Nozomu | สถาบัน วิทยาศาสตร์ ชายแดน ริเริ่ม | ศาสตราจารย์ | |
53 | GAKUHARI, Takashi | Institute for the Study of Ancient Civilizations and Cultural Resources | รองศาสตราจารย์ | |
54 | KIKUCHI, Naoki | The Frontier Institute of Tourism Sciences | ศาสตราจารย์ | |
55 | ทาคาฮิโระ คิมูระ | สาขาวิชานิติศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | นโยบายสาธารณะของรัฐ |
56 | ทาคุยะ คุโบะ | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | วรรณคดีอเมริกา, การเรียนรู้เกี่ยวกับผู้ชาย, มาร์ค ทเวน |
57 | KUBO, Yutaka | Faculty of International Studies, Institute of Human and Social Sciences | รองศาสตราจารย์ | |
58 | KOIZUMI, Tatsuya | Faculty of International Studies, Institute of Human and Social Sciences | ศาสตราจารย์ | |
59 | ฮารุยูกิ โคจิม่า | Faculty of Humanities, Institute of Human and Social Sciences | ศาสตราจารย์ | การรับรู้, กลไกระบบประสาท, จิตวิทยา |
60 | KOJIMA, Yosuke | สาขาวิชานิติศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ |
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>