ค้นพบ183 คน เมื่อคลิกที่ชื่อ ข้อมูลรายละเอียดของผู้วิจัยจะถูกแสดงออกมา
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>
เลขที่ | ชื่อ-นามสกุล | องค์กรที่สังกัด | ตำแหน่ง | สาขาที่เชี่ยวชาญ/คีย์เวิร์ด |
---|---|---|---|---|
71 | SASAKI, Taku | Faculty of Humanities, Institute of Human and Social Sciences | ศาสตราจารย์ | |
72 | SASAKI, Hazuki | Institute of Liberal Arts and Science | วิทยากร/อาจารย์ | |
73 | คิโยคาซุ ซาโต้ | สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และ บริหารธุรกิจ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | การวิเคราะห์งบการเงิน |
74 | SATO, Shunsuke | Faculty of International Studies, Institute of Human and Social Sciences | รองศาสตราจารย์ | |
75 | ฮิเดกิ ซาโต้ | สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และ บริหารธุรกิจ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | |
76 | ฟุมิฮิโกะ ซาโต้ | Institute of Liberal Arts and Science | ศาสตราจารย์ | |
77 | ฮิคารุ ซามุตะ | ศาสตราจารย์ | ||
78 | SHIBUYA, Yoshikata | Faculty of Humanities, Institute of Human and Social Sciences | รองศาสตราจารย์ | |
79 | คุนิฮิโกะ ชิมิซึ | Faculty of International Studies, Institute of Human and Social Sciences | ศาสตราจารย์ | รูปปั้นพระสงฆ์ขนาดเล็กวางข้างถนนหนทาง, การทำบุญแก่ทารกที่ตายในครรค์ |
80 | SHIRAISHI, Hideo | Faculty of Regional Development Studies, Institute of Human and Social Sciences | วิทยากร/อาจารย์ |
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>