ค้นพบ183 คน เมื่อคลิกที่ชื่อ ข้อมูลรายละเอียดของผู้วิจัยจะถูกแสดงออกมา
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>
เลขที่ | ชื่อ-นามสกุล | องค์กรที่สังกัด | ตำแหน่ง | สาขาที่เชี่ยวชาญ/คีย์เวิร์ด |
---|---|---|---|---|
81 | SUGANUMA, Kentaro | Faculty of Humanities, Institute of Human and Social Sciences | รองศาสตราจารย์ | |
82 | SUGAWARA, Hirofumi | Faculty of Humanities, Institute of Human and Social Sciences | รองศาสตราจารย์ | |
83 | คินยะ สุกิยาม่า | Faculty of Humanities, Institute of Human and Social Sciences | ศาสตราจารย์ | ประเทศญี่ปุ่นสมัยใหม่วรรณคดี |
84 | เรียวโกะ ทาคาฮาชิ | Faculty of Regional Development Studies, Institute of Human and Social Sciences | ศาสตราจารย์ | การรักษาทางการแพทย์, คุ้มครองสิทธิ, เพศ |
85 | โทโมอากิ ทาคายาม่า | Faculty of Humanities, Institute of Human and Social Sciences | ศาสตราจารย์ | ภาษาญี่ปุ่น |
86 | TAKIGUCHI, Keiko | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | |
87 | TAKIZAWA, Yuichi | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | |
88 | วาตารุ ทาเคอิ | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | จิตวิทยาเชิงพัฒนาการ, ภาษามือของประเทศญี่ปุ่น, การศึกษาการช่วยเหลือพิเศษ |
89 | ซาดาฮารุ ทาเคชิมะ | สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และ บริหารธุรกิจ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | การแอ็พโพรชในเชิงปรากฎการณ์, การใส่ข้อมูลแบบดับเบิลเอนทรี, ทฤษฎีทางบัญชี |
90 | คิมิโกะ ทาเคดะ | สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และ บริหารธุรกิจ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | เยอรมัน, องค์การบริหารส่วนภูมิภาคการเงิน (ไฟแนนซ์), การกระจายอำนาจ |
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>