สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ค้นพบ192 คน เมื่อคลิกที่ชื่อ ข้อมูลรายละเอียดของผู้วิจัยจะถูกแสดงออกมา
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>
เลขที่ | ชื่อ-นามสกุล | องค์กรที่สังกัด | ตำแหน่ง | สาขาที่เชี่ยวชาญ/คีย์เวิร์ด |
---|---|---|---|---|
101 | ฮิโรชิ ทานาเบะ | Faculty of Regional Development Studies, Institute of Human and Social Sciences | ศาสตราจารย์ | ทฤษฎีสังคมศาสตร์, ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงของสังคม, ทฤษฎีสังคมยุคปัจจุบัน |
102 | โทรุ ทานิอุจิ | Faculty of Humanities, Institute of Human and Social Sciences | ศาสตราจารย์ | การเรียนรู้จิตวิทยา, จิตวิทยาเชิงเปรียบเทียบ,จิตวิทยาของสัตว์ |
103 | TANIGAWA, Ryuichi | Faculty of Humanities, Institute of Human and Social Sciences | รองศาสตราจารย์ | |
104 | TAMURA, Urara | Faculty of Regional Development Studies, Institute of Human and Social Sciences | รองศาสตราจารย์ | |
105 | TAMURA, Yuya | สาขาวิชานิติศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | วิทยากร/อาจารย์ | |
106 | CHIBA, Yoshihiro | สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และ บริหารธุรกิจ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | |
107 | ZHANG, Jing | สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และ บริหารธุรกิจ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | |
108 | ฮิโรยูกิ ทซึจิอิ | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | |
109 | TSUCHIYA, Akihiro | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | |
110 | TESHIROGI, Koki | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ |
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>