สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ค้นพบ189 คน เมื่อคลิกที่ชื่อ ข้อมูลรายละเอียดของผู้วิจัยจะถูกแสดงออกมา
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>
| เลขที่ | ชื่อ-นามสกุล | องค์กรที่สังกัด | ตำแหน่ง | สาขาที่เชี่ยวชาญ/คีย์เวิร์ด |
|---|---|---|---|---|
| 31 | โนริโอะ โอตะ | สาขาวิชานิติศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ผู้ช่วย | ระบบห้องสมุด และวิธีเก็บระบบข้อมูล |
| 32 | มิโนรุ โอทานิ | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | อาจารย์พิเศษ | คณิตศาสตร์การศึกษา |
| 33 | OTSU, Mami | Faculty of International Studies, Institute of Human and Social Sciences | วิทยากร/อาจารย์ | |
| 34 | โนบุฮิเดะ โอโตโมะ | สาขาวิชานิติศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | สิทธิบัตร, ลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า |
| 35 | ONO, Junko | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | |
| 36 | มาซาอากิ โอมูระ | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | อาจารย์พิเศษ | การวาดภาพ, ภาพสีน้ำมัน, ภาพสีผสม |
| 37 | ฮิโรชิ โอคาดะ | สาขาวิชานิติศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | รัฐศาสตร์เชิงปริมาณ |
| 38 | OKAMURO, Yusuke | สาขาวิชานิติศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | |
| 39 | OKAMOTO, Yoshitaka | Faculty of International Studies, Institute of Human and Social Sciences | วิทยากร/อาจารย์ | |
| 40 | OKUDA, Hisashi | Faculty of Regional Development Studies, Institute of Human and Social Sciences | รองศาสตราจารย์ |
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>


