สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ค้นพบ198 คน เมื่อคลิกที่ชื่อ ข้อมูลรายละเอียดของผู้วิจัยจะถูกแสดงออกมา
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>
เลขที่ | ชื่อ-นามสกุล | องค์กรที่สังกัด | ตำแหน่ง | สาขาที่เชี่ยวชาญ/คีย์เวิร์ด |
---|---|---|---|---|
51 | ชิเงกิ โอจิมะ | สาขาวิชานิติศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | ผู้บริโภค, การกระทำที่ผิดกฎหมาย, กฎหมายแพ่ง |
52 | ริวตะ โอโนะ | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | การบรรเลงเปียโน |
53 | ทซึคาสะ โอริคาว่า | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | วิชาว่าด้วยการสอนภาษาญี่ปุ่น |
54 | KATO, Atsuyuki | Faculty of International Studies, Institute of Human and Social Sciences | ศาสตราจารย์ | |
55 | ทาคาฮิโระ คาโต้ | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | การให้การศึกษาแก่อาจารย์, คาลิคิวลัม, การเรียนในชั้นเรียน, การเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานจริง |
56 | มิเนฮิโระ คาโต้ | สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และ บริหารธุรกิจ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | การทำให้ธุรกิจกลับคืนมาเป็นปกติ, การหมุนเวียนของสภาวะการณ์ทางด้านธุรกิจ, การเจริญรุ่งเรืองของเศรษฐกิจ |
57 | KANO, Nozomi | Faculty of Humanities, Institute of Human and Social Sciences | วิทยากร/อาจารย์ | |
58 | KAWAYACHI, Tetuji | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | อาจารย์พิเศษ | |
59 | ทาคาฮิโระ คิมูระ | สาขาวิชานิติศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | นโยบายสาธารณะของรัฐ |
60 | KUDO, Aya | สาขาวิชานิติศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | วิทยากร/อาจารย์ |
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>