การวิจัยทางมนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อม
ค้นพบ173 คน เมื่อคลิกที่ชื่อ ข้อมูลรายละเอียดของผู้วิจัยจะถูกแสดงออกมา
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>
| เลขที่ | ชื่อ-นามสกุล | องค์กรที่สังกัด | ตำแหน่ง | สาขาที่เชี่ยวชาญ/คีย์เวิร์ด |
|---|---|---|---|---|
| 21 | ฮิเดกิ อิวาตะ | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | สถานศึกษาการศึกษาด้านสุขภาพ, |
| 22 | โค อิวาชิ | Faculty of Humanities, Institute of Human and Social Sciences | ศาสตราจารย์ | |
| 23 | โนโซมุ อุเอดะ | Faculty of Humanities, Institute of Human and Social Sciences | ศาสตราจารย์ | |
| 24 | UEDA, Hisao | Faculty of Humanities, Institute of Human and Social Sciences | ศาสตราจารย์ | |
| 25 | UEMIYA, Ai | Faculty of Humanities, Institute of Human and Social Sciences | วิทยากร/อาจารย์ | |
| 26 | Uemori, Sakura | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | |
| 27 | อุเนะ โยชิมิ | Faculty of Humanities, Institute of Human and Social Sciences | รองศาสตราจารย์ | ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ, ภูมิศาสตร์อุตสาหกรรม |
| 28 | โนโซมุ เอโต้ | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | การแกะสลัก, การแกะและปั้น, modeling |
| 29 | Ohki, Kazuyoshi | สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และ บริหารธุรกิจ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | |
| 30 | อาคิระ โอตะ | ศาสตราจารย์ | ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสเปน |
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>


