การวิจัยทางมนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อม
ค้นพบ172 คน เมื่อคลิกที่ชื่อ ข้อมูลรายละเอียดของผู้วิจัยจะถูกแสดงออกมา
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>
เลขที่ | ชื่อ-นามสกุล | องค์กรที่สังกัด | ตำแหน่ง | สาขาที่เชี่ยวชาญ/คีย์เวิร์ด |
---|---|---|---|---|
81 | SUZUKI, Tomoki | สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และ บริหารธุรกิจ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | วิทยากร/อาจารย์ | |
82 | ทาคาชิ เซโอะ | สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และ บริหารธุรกิจ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | |
83 | SEN, Raj Lakhi | รองศาสตราจารย์ | ||
84 | TAKANASHI, Seiji | สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และ บริหารธุรกิจ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | วิทยากร/อาจารย์ | |
85 | เรียวโกะ ทาคาฮาชิ | Faculty of Regional Development Studies, Institute of Human and Social Sciences | ศาสตราจารย์ | การรักษาทางการแพทย์, คุ้มครองสิทธิ, เพศ |
86 | โทโมอากิ ทาคายาม่า | Faculty of Humanities, Institute of Human and Social Sciences | ศาสตราจารย์ | ภาษาญี่ปุ่น |
87 | TAKIGUCHI, Keiko | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | |
88 | ซาดาฮารุ ทาเคชิมะ | สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และ บริหารธุรกิจ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | การแอ็พโพรชในเชิงปรากฎการณ์, การใส่ข้อมูลแบบดับเบิลเอนทรี, ทฤษฎีทางบัญชี |
89 | TANAKA, Kensaku | Faculty of Regional Development Studies, Institute of Human and Social Sciences | รองศาสตราจารย์ | |
90 | โทชิยูกิ ทานากะ | Faculty of Humanities, Institute of Human and Social Sciences | ศาสตราจารย์ | เยอรมัน และสวิสเซอร์แลนด์, ยุคกลาง, สังคมเมือง และชนบท |
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>