การวิจัยทางมนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อม
ค้นพบ183 คน เมื่อคลิกที่ชื่อ ข้อมูลรายละเอียดของผู้วิจัยจะถูกแสดงออกมา
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>
เลขที่ | ชื่อ-นามสกุล | องค์กรที่สังกัด | ตำแหน่ง | สาขาที่เชี่ยวชาญ/คีย์เวิร์ด |
---|---|---|---|---|
81 | SHIBUYA, Yoshikata | Faculty of Humanities, Institute of Human and Social Sciences | รองศาสตราจารย์ | |
82 | คุนิฮิโกะ ชิมิซึ | Faculty of International Studies, Institute of Human and Social Sciences | ศาสตราจารย์ | รูปปั้นพระสงฆ์ขนาดเล็กวางข้างถนนหนทาง, การทำบุญแก่ทารกที่ตายในครรค์ |
83 | SHIRAISHI, Hideo | Faculty of Regional Development Studies, Institute of Human and Social Sciences | วิทยากร/อาจารย์ | |
84 | SUGANUMA, Kentaro | Faculty of Humanities, Institute of Human and Social Sciences | รองศาสตราจารย์ | |
85 | SUGAWARA, Hirofumi | Faculty of Humanities, Institute of Human and Social Sciences | รองศาสตราจารย์ | |
86 | คินยะ สุกิยาม่า | Faculty of Humanities, Institute of Human and Social Sciences | ศาสตราจารย์ | ประเทศญี่ปุ่นสมัยใหม่วรรณคดี |
87 | SUZUKI, Tomoki | สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และ บริหารธุรกิจ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | วิทยากร/อาจารย์ | |
88 | ทาคาชิ เซโอะ | สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และ บริหารธุรกิจ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | |
89 | TAKANASHI, Seiji | สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และ บริหารธุรกิจ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | วิทยากร/อาจารย์ | |
90 | เรียวโกะ ทาคาฮาชิ | Faculty of Regional Development Studies, Institute of Human and Social Sciences | ศาสตราจารย์ | การรักษาทางการแพทย์, คุ้มครองสิทธิ, เพศ |
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>