การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
ค้นพบ294 คน เมื่อคลิกที่ชื่อ ข้อมูลรายละเอียดของผู้วิจัยจะถูกแสดงออกมา
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>
เลขที่ | ชื่อ-นามสกุล | องค์กรที่สังกัด | ตำแหน่ง | สาขาที่เชี่ยวชาญ/คีย์เวิร์ด |
---|---|---|---|---|
171 | TODO, Yuki | สาขาวิศวกรรมสารสนเทศเกี่ยวกับไฟฟ้าและการสื่อสาร | รองศาสตราจารย์ | |
172 | TOMA, Takashi | Institute of Liberal Arts and Science | รองศาสตราจารย์ | |
173 | TOKUTAKE, Hiroshi | สาขาวิศวกรรมสมัยใหม่ | ศาสตราจารย์ | |
174 | โนริโอะ โทคุดะ | Nanomaterials Research Institute | ศาสตราจารย์ | กึ่งตัวนำ, วัสดุแผ่นฟิล์มบาง, โครงสร้างขนาดนาโน |
175 | NAITO, Hisashi | สาขาวิศวกรรมสมัยใหม่ | รองศาสตราจารย์ | |
176 | NAKANO, Masahiro | สาขาวิชาเคมี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | |
177 | NAKANO, Yusuke | สาขาวิศวกรรมสารสนเทศเกี่ยวกับไฟฟ้าและการสื่อสาร | รองศาสตราจารย์ | |
178 | NAKAYAMA, Takahiro | สถาบันวิทยาศาสตร์ชีวภาพนาโน | รองศาสตราจารย์ | |
179 | เซยะ นากาโอะ | ศูนย์เทคโนโลยีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ศาสตราจารย์ | สิ่งแวดล้อมลักษณะการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง, สารอินทรีย์, ที่มีคุณสมบัติแผ่กัมมันตภาพรังสีชนิดนิวเคลียส |
180 | ฮิเดมิ นากาโอะ | สาขาวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | ที่มีคุณสมบัติทางแม่เหล็ก, ซูเปอร์คอนดัคเตอร์, ไบโอโมเลกุล |
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>