การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
ค้นพบ294 คน เมื่อคลิกที่ชื่อ ข้อมูลรายละเอียดของผู้วิจัยจะถูกแสดงออกมา
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>
เลขที่ | ชื่อ-นามสกุล | องค์กรที่สังกัด | ตำแหน่ง | สาขาที่เชี่ยวชาญ/คีย์เวิร์ด |
---|---|---|---|---|
281 | YOSHIDA, Shigeto | สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สถาบันวิจัยแพทย์ศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | |
282 | YOSHIDA, Hiroshi | สาขาวิศวกรรมสมัยใหม่ | รองศาสตราจารย์ | |
283 | YOSHIDA, Yasuo | สาขาวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | |
284 | YOSHIMOTO, Kenji | รองศาสตราจารย์ | ||
285 | YONEDA, Keisuke | รองศาสตราจารย์ | ||
286 | ไดสุเกะ โยเนะโทคุ | สาขาวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | การระเบิดรังสีแกมมา, ทฤษฎีห้วงอวกาศ (ห้วงอวกาศวิทยา), ฟิสิกส์ห้วงอวกาศพลังงานสูง, ดาราศาสตร์ว่าด้วยเรื่องรังสีอินฟราเรด |
287 | ทาเคชิ โยเนยาม่า | สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | อาจารย์พิเศษ | กระบวนการผันกลับได้, กระบวนการไมโคร, สกีกลศาสตร์ |
288 | Li, Ruidong | สาขาวิศวกรรมสารสนเทศเกี่ยวกับไฟฟ้าและการสื่อสาร | รองศาสตราจารย์ | |
289 | WAKAKO, Lina | สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | |
290 | ซาโตชิ วาคาซึกิ | สาขาวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ |
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>