การวิจัยทางการแพทย์
ค้นพบ167 คน เมื่อคลิกที่ชื่อ ข้อมูลรายละเอียดของผู้วิจัยจะถูกแสดงออกมา
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>
เลขที่ | ชื่อ-นามสกุล | องค์กรที่สังกัด | ตำแหน่ง | สาขาที่เชี่ยวชาญ/คีย์เวิร์ด |
---|---|---|---|---|
21 | OHTA, Kunio | สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ สถาบันวิจัยแพทย์ศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | เฮมออกซิจีเนส, โรคหัวใจที่ติดตัวมาแต่กำเนิด, เด็กเล็กกรณีฉุกเฉิน |
22 | OTA, Yoshiko | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยแพทย์ศาสตร์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | |
23 | โคชิโร่ โอซึโบะ | โรงพยาบาลในสังกัด | วิทยากร/อาจารย์ | |
24 | OHNO, Naoki | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยแพทย์ศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | |
25 | มาซากิ โอคาจิมะ | สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ สถาบันวิจัยแพทย์ศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | endoplasmic reticula ตอบโต้ความกดดัน การย้อนกลับของ ischemia Chaperone ทางเคมี |
26 | ฮิโรยูกิ โอคาโมโต้ | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยแพทย์ศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | แสงกัมมันตภาพรังสี, วิธีคอนทราสท์ว่าด้วยการการหักเหของแสงเอ็กซ์เรย์ |
27 | ริเอะ นากานุมะ | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยแพทย์ศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | |
28 | คาซุฮิโระ โอกาว่า | สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ สถาบันวิจัยแพทย์ศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | |
29 | OZAKI, Satoru | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยแพทย์ศาสตร์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | |
30 | โนริยูกิ โอซากิ | สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ สถาบันวิจัยแพทย์ศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | อาการเจ็บอวัยวะภายใน, อาการเจ็บแปลบๆ, ความรู้สึกอวัยวะภายใน, เจ็บกล้ามเนื้อ, ระบบประสาทกายวิภาค, วิชากายวิภาค |
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>