เอกวิชามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อม การวิจัยทางมนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อม
ค้นพบ93 คน เมื่อคลิกที่ชื่อ ข้อมูลรายละเอียดของผู้วิจัยจะถูกแสดงออกมา
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>
เลขที่ | ชื่อ-นามสกุล | องค์กรที่สังกัด | ตำแหน่ง | สาขาที่เชี่ยวชาญ/คีย์เวิร์ด |
---|---|---|---|---|
31 | SAKAGUCHI, Hiromasa | สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และ บริหารธุรกิจ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | |
32 | มาซาฮิโกะ ซางาเอะ | อาจารย์พิเศษ | วิชาสถิติ, ข้อมูลวิทยาศาสตร์ | |
33 | คิโยคาซุ ซาโต้ | สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และ บริหารธุรกิจ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | การวิเคราะห์งบการเงิน |
34 | ฮิเดกิ ซาโต้ | สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และ บริหารธุรกิจ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | |
35 | ฟุมิฮิโกะ ซาโต้ | Faculty of Humanities, Institute of Human and Social Sciences | ศาสตราจารย์ | |
36 | มิกิ ซาโต้ | สาขาวิชานิติศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | กระบวนการทางอาญา, กฎหมายการฟ้องร้องทางอาญา |
37 | ฮิคารุ ซามุตะ | ศาสตราจารย์ | ||
38 | SHIBUYA, Yoshikata | Faculty of Humanities, Institute of Human and Social Sciences | รองศาสตราจารย์ | |
39 | คุนิฮิโกะ ชิมิซึ | Faculty of International Studies, Institute of Human and Social Sciences | ศาสตราจารย์ | รูปปั้นพระสงฆ์ขนาดเล็กวางข้างถนนหนทาง, การทำบุญแก่ทารกที่ตายในครรค์ |
40 | SHIRAISHI, Hideo | Faculty of Regional Development Studies, Institute of Human and Social Sciences | วิทยากร/อาจารย์ |
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>