เอกวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
ค้นพบ37 คน เมื่อคลิกที่ชื่อ ข้อมูลรายละเอียดของผู้วิจัยจะถูกแสดงออกมา
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 1 2 3 4 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>
| เลขที่ | ชื่อ-นามสกุล | องค์กรที่สังกัด | ตำแหน่ง | สาขาที่เชี่ยวชาญ/คีย์เวิร์ด |
|---|---|---|---|---|
| 11 | KAWAKAMI, Yu | สาขาวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | |
| 12 | เคนอิจิ คาวาโกเอะ | Institute of Liberal Arts and Science | วิทยากร/อาจารย์ | รอยต่อ, โทโพโลจีในมิติที่ต่ำ |
| 13 | KIMURA, Masato | สาขาวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | |
| 14 | KODERA, Noriyuki | สถาบันวิทยาศาสตร์ชีวภาพนาโน | ศาสตราจารย์ | |
| 15 | มิเนโอะ ไซโต้ | อาจารย์พิเศษ | การคำนวณคุณสมบัติทางกายภาพ และหลักทฤษฎีที่1 ลักษณะการคำนวณเชิงอิเล็คโทรนิกส์, นาโนฟิสิกส์ | |
| 16 | SAKAKIBARA, Koya | สาขาวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | |
| 17 | มาซาฮิเดะ ซาโต้ | ศาสตราจารย์ | การเติบโตของผลึก | |
| 18 | มาซายูกิ ซาโต้ | สาขาวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | ฟิสิกส์นอนเชิงลิเนียร์, โหมดการจำกัดวงแบบนอนลิเนียร์ |
| 19 | SHIBATA, Mikihiro | สถาบันวิทยาศาสตร์ชีวภาพนาโน | ศาสตราจารย์ | |
| 20 | SUGIYAMA, Shingo | สาขาวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ |


