ค้นพบ40 คน เมื่อคลิกที่ชื่อ ข้อมูลรายละเอียดของผู้วิจัยจะถูกแสดงออกมา
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 1 2 3 4 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>
| เลขที่ | ชื่อ-นามสกุล | องค์กรที่สังกัด | ตำแหน่ง | สาขาที่เชี่ยวชาญ/คีย์เวิร์ด |
|---|---|---|---|---|
| 21 | ฮิโรอากิ เซกิ | สาขาวิศวกรรมสมัยใหม่ | ศาสตราจารย์ | หุ่นยนต์ในบ้าน, การเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์, สวัสดิการด้านอุปกรณ์ |
| 22 | ยูคิโอะ ทาดะ | สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | การทำให้เป็นของแข็งแบบไมโคร, การนำความร้อนซึ่งนำพามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงเฟส, การควบคุมการแข็งตัว |
| 23 | ฮิโรชิ ทาจิยะ | ศาสตราจารย์ | วิศวะกรรมหุ่นยนต์, วิชาที่ว่าด้วยกลไกการออกกำลังกาย, เซ็นเซอร์, การสร้างเครื่องจักร, ความแข็งแกร่งต่อการชนการกระแทก, การออกแบบเครื่องจักร | |
| 24 | ชิเงโอะ ทานากะ | สาขาวิศวกรรมสมัยใหม่ | ศาสตราจารย์ | กระดูก, กล้ามเนื้อ, โรคกระดูกพรุน, การตรวจวัดทางชีวภาพด้วยแสง, การกระตุ้นทางกายภาพ |
| 25 | CHIHARA, Takanori | สาขาวิศวกรรมสมัยใหม่ | รองศาสตราจารย์ | |
| 26 | TSUJI, Tokuo | สาขาวิศวกรรมสมัยใหม่ | รองศาสตราจารย์ | |
| 27 | TSUJIGUCHI, Takuya | สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | |
| 28 | TERAOKA, Yoshikazu | สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | |
| 29 | TOKUTAKE, Hiroshi | สาขาวิศวกรรมสมัยใหม่ | ศาสตราจารย์ | |
| 30 | NAITO, Hisashi | สาขาวิศวกรรมสมัยใหม่ | รองศาสตราจารย์ |


