เอกวิชามนุษยศาสตร์ การวิจัยทางมนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อม
ค้นพบ49 คน เมื่อคลิกที่ชื่อ ข้อมูลรายละเอียดของผู้วิจัยจะถูกแสดงออกมา
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 1 2 3 4 5 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>
| เลขที่ | ชื่อ-นามสกุล | องค์กรที่สังกัด | ตำแหน่ง | สาขาที่เชี่ยวชาญ/คีย์เวิร์ด |
|---|---|---|---|---|
| 31 | TANIGAWA, Ryuichi | Faculty of Humanities, Institute of Human and Social Sciences | รองศาสตราจารย์ | |
| 32 | มาโกโตะ โทโดโรกิ | Faculty of Humanities, Institute of Human and Social Sciences | ศาสตราจารย์ | ชนชั้นในสังคม, ทฤษฎีมาตรฐานปกติ, วิธีการสำรวจสังคม |
| 33 | โคจิ นาคาชิมะ | Faculty of Humanities, Institute of Human and Social Sciences | ศาสตราจารย์ | |
| 34 | NISHIDE, Kayo | Faculty of Humanities, Institute of Human and Social Sciences | รองศาสตราจารย์ | |
| 35 | ยาสุฮารุ โนงาว่า | Faculty of Humanities, Institute of Human and Social Sciences | ศาสตราจารย์ | |
| 36 | HARA, Yusuke | Faculty of Humanities, Institute of Human and Social Sciences | รองศาสตราจารย์ | |
| 37 | HARADA, Ai | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | |
| 38 | คัตซึมิ ฮาราดะ | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | สคูลเคาเซลลิงค์, การให้คำปรึกษาทางการศึกษา, คลีนิคจิตวิทยา, จิตบำบัด |
| 39 | ไดสุเกะ ฟุรุอิจิ | Faculty of Humanities, Institute of Human and Social Sciences | ศาสตราจารย์ | ประวัติศาสตร์ราชวงศ์ฉิง |
| 40 | HOSOKAWA, Mayu | Faculty of Humanities, Institute of Human and Social Sciences | วิทยากร/อาจารย์ |


