ค้นพบ57 คน เมื่อคลิกที่ชื่อ ข้อมูลรายละเอียดของผู้วิจัยจะถูกแสดงออกมา
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>
| เลขที่ | ชื่อ-นามสกุล | องค์กรที่สังกัด | ตำแหน่ง | สาขาที่เชี่ยวชาญ/คีย์เวิร์ด |
|---|---|---|---|---|
| 21 | เท็ตซึยะ ซางาว่า | Faculty of Regional Development Studies, Institute of Human and Social Sciences | ศาสตราจารย์ | กีฬาประเพณี, สังคมศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องกีฬา, เอเซีย |
| 22 | ฮิคารุ ซามุตะ | ศาสตราจารย์ | ||
| 23 | SHIBAGUCHI, Tsubasa | Institute of Liberal Arts and Science | วิทยากร/อาจารย์ | |
| 24 | SHIRAISHI, Hideo | Faculty of Regional Development Studies, Institute of Human and Social Sciences | วิทยากร/อาจารย์ | |
| 25 | เรียวโกะ ทาคาฮาชิ | Faculty of Regional Development Studies, Institute of Human and Social Sciences | ศาสตราจารย์ | การรักษาทางการแพทย์, คุ้มครองสิทธิ, เพศ |
| 26 | TAKIGUCHI, Keiko | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | |
| 27 | ฮิโรชิ ทานาเบะ | Faculty of Regional Development Studies, Institute of Human and Social Sciences | ศาสตราจารย์ | ทฤษฎีสังคมศาสตร์, ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงของสังคม, ทฤษฎีสังคมยุคปัจจุบัน |
| 28 | TAMURA, Urara | Faculty of Regional Development Studies, Institute of Human and Social Sciences | รองศาสตราจารย์ | |
| 29 | TSUCHIYA, Akihiro | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | |
| 30 | TSUTSUMI, Atsuro | ศาสตราจารย์ |


