เอกวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
ค้นพบ56 คน เมื่อคลิกที่ชื่อ ข้อมูลรายละเอียดของผู้วิจัยจะถูกแสดงออกมา
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>
| เลขที่ | ชื่อ-นามสกุล | องค์กรที่สังกัด | ตำแหน่ง | สาขาที่เชี่ยวชาญ/คีย์เวิร์ด |
|---|---|---|---|---|
| 21 | KAWAGUCHI, Kazutomo | สาขาวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | |
| 22 | เคนอิจิ คาวาโกเอะ | Institute of Liberal Arts and Science | วิทยากร/อาจารย์ | รอยต่อ, โทโพโลจีในมิติที่ต่ำ |
| 23 | KIMURA, Masato | สาขาวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | |
| 24 | KODERA, Noriyuki | สถาบันวิทยาศาสตร์ชีวภาพนาโน | ศาสตราจารย์ | |
| 25 | SAIKAWA, Kenichi | สาขาวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | |
| 26 | มิเนโอะ ไซโต้ | อาจารย์พิเศษ | การคำนวณคุณสมบัติทางกายภาพ และหลักทฤษฎีที่1 ลักษณะการคำนวณเชิงอิเล็คโทรนิกส์, นาโนฟิสิกส์ | |
| 27 | SAKAKIBARA, Koya | สาขาวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | |
| 28 | มาซาฮิเดะ ซาโต้ | ศาสตราจารย์ | การเติบโตของผลึก | |
| 29 | มาซายูกิ ซาโต้ | สาขาวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | ฟิสิกส์นอนเชิงลิเนียร์, โหมดการจำกัดวงแบบนอนลิเนียร์ |
| 30 | SAWANO, Tatsuya | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |


