เอกวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
ค้นพบ52 คน เมื่อคลิกที่ชื่อ ข้อมูลรายละเอียดของผู้วิจัยจะถูกแสดงออกมา
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>
| เลขที่ | ชื่อ-นามสกุล | องค์กรที่สังกัด | ตำแหน่ง | สาขาที่เชี่ยวชาญ/คีย์เวิร์ด |
|---|---|---|---|---|
| 21 | KANNAKA, Kazuki | สาขาวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | |
| 22 | KIMURA, Masato | สาขาวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | |
| 23 | KODERA, Noriyuki | สถาบันวิทยาศาสตร์ชีวภาพนาโน | ศาสตราจารย์ | |
| 24 | SAIKAWA, Kenichi | สาขาวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | |
| 25 | SAKAKIBARA, Koya | สาขาวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | |
| 26 | มาซาฮิเดะ ซาโต้ | ศาสตราจารย์ | การเติบโตของผลึก | |
| 27 | มาซายูกิ ซาโต้ | สาขาวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | ฟิสิกส์นอนเชิงลิเนียร์, โหมดการจำกัดวงแบบนอนลิเนียร์ |
| 28 | SAWANO, Tatsuya | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | ||
| 29 | SHIBATA, Mikihiro | สถาบันวิทยาศาสตร์ชีวภาพนาโน | ศาสตราจารย์ | |
| 30 | SUGIYAMA, Shingo | สาขาวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ |


