เอกวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
ค้นพบ52 คน เมื่อคลิกที่ชื่อ ข้อมูลรายละเอียดของผู้วิจัยจะถูกแสดงออกมา
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>
| เลขที่ | ชื่อ-นามสกุล | องค์กรที่สังกัด | ตำแหน่ง | สาขาที่เชี่ยวชาญ/คีย์เวิร์ด |
|---|---|---|---|---|
| 41 | มาซาฮารุ ฟูจิทาเกะ | สาขาวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | โมเลกุลสเป็คโตรสโคปีความละเอียดสูง, สารประกอบโมเลกุลเชิงซ้อน, โครงสร้างโมเลกุล |
| 42 | POZAR NORBERT | สาขาวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | |
| 43 | โคอิจิ มัตซึโมโต้ | สาขาวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | อาจารย์พิเศษ | ฟิสิกส์เชิงอุหภูมิต่ำ, ควอนตัมของไหลของแข็ง, การแช่แข็ง |
| 44 | MARUYAMA, Shuhei | สาขาวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | |
| 45 | ชินอิจิ มิอุระ | สาขาวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | |
| 46 | MIYACHI, Hideki | สาขาวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | |
| 47 | YATSUYANAGI, Yuichi | Institute of Liberal Arts and Science | ศาสตราจารย์ | |
| 48 | YAMAGUCHI, Naoya | Nanomaterials Research Institute | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | |
| 49 | YOSHIDA, Yasuo | สาขาวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | |
| 50 | ไดสุเกะ โยเนะโทคุ | สาขาวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | การระเบิดรังสีแกมมา, ทฤษฎีห้วงอวกาศ (ห้วงอวกาศวิทยา), ฟิสิกส์ห้วงอวกาศพลังงานสูง, ดาราศาสตร์ว่าด้วยเรื่องรังสีอินฟราเรด |


