เอกวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
ค้นพบ55 คน เมื่อคลิกที่ชื่อ ข้อมูลรายละเอียดของผู้วิจัยจะถูกแสดงออกมา
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 หน้าสุดท้าย>>
| เลขที่ | ชื่อ-นามสกุล | องค์กรที่สังกัด | ตำแหน่ง | สาขาที่เชี่ยวชาญ/คีย์เวิร์ด |
|---|---|---|---|---|
| 51 | YAMAGUCHI, Naoya | Nanomaterials Research Institute | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | |
| 52 | YOSHIDA, Yasuo | สาขาวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | |
| 53 | ไดสุเกะ โยเนะโทคุ | สาขาวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | การระเบิดรังสีแกมมา, ทฤษฎีห้วงอวกาศ (ห้วงอวกาศวิทยา), ฟิสิกส์ห้วงอวกาศพลังงานสูง, ดาราศาสตร์ว่าด้วยเรื่องรังสีอินฟราเรด |
| 54 | ซาโตชิ วาคาซึกิ | สาขาวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | |
| 55 | WATANABE,Shinji | สถาบันวิทยาศาสตร์ชีวภาพนาโน | รองศาสตราจารย์ |


