เอกวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเครื่องกล การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
ค้นพบ48 คน เมื่อคลิกที่ชื่อ ข้อมูลรายละเอียดของผู้วิจัยจะถูกแสดงออกมา
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 1 2 3 4 5 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>
| เลขที่ | ชื่อ-นามสกุล | องค์กรที่สังกัด | ตำแหน่ง | สาขาที่เชี่ยวชาญ/คีย์เวิร์ด |
|---|---|---|---|---|
| 31 | TERAOKA, Yoshikazu | สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | |
| 32 | TOKUTAKE, Hiroshi | สาขาวิศวกรรมสมัยใหม่ | ศาสตราจารย์ | |
| 33 | NAITO, Hisashi | สาขาวิศวกรรมสมัยใหม่ | รองศาสตราจารย์ | |
| 34 | NIIYAMA, Tomoaki | สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | |
| 35 | NISHIMURA, Toshihiro | สาขาวิศวกรรมสมัยใหม่ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | |
| 36 | HASHIMOTO, Yohei | สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | |
| 37 | HIGUCHI, Masahiro | สาขาวิศวกรรมสมัยใหม่ | รองศาสตราจารย์ | |
| 38 | HYODO, Masaharu | สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | |
| 39 | HIRAMITSU, Tatsuhiro | สาขาวิศวกรรมสมัยใหม่ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | |
| 40 | ทัตซึอากิ ฟุรุโมโตะ | ศาสตราจารย์ | กระบวนการเลเซอร์, การขึ้นรูปโดย powder burning lamination layer, การรักษาฟัน |


