ค้นพบ31 คน เมื่อคลิกที่ชื่อ ข้อมูลรายละเอียดของผู้วิจัยจะถูกแสดงออกมา
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 1 2 3 4 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>
| เลขที่ | ชื่อ-นามสกุล | องค์กรที่สังกัด | ตำแหน่ง | สาขาที่เชี่ยวชาญ/คีย์เวิร์ด |
|---|---|---|---|---|
| 11 | มาซาฮิโกะ ซางาเอะ | อาจารย์พิเศษ | วิชาสถิติ, ข้อมูลวิทยาศาสตร์ | |
| 12 | SAWATA, Yoichi | สำนักงานบริหาร | อาจารย์พิเศษ | |
| 13 | ทาเคชิ ซูซูกิ | สถาบันวิจัยเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของมะเร็ง | ศาสตราจารย์ | เนื้องอกไวรัส, มะเร็งพันธุกรรม, ข้อมูลทางจีโนม |
| 14 | SENOO, Manabu | สำนักงานบริหาร | รองศาสตราจารย์พิเศษ | |
| 15 | TAKANUMA, Rie | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | ||
| 16 | TANIGAWA, Ryuichi | Faculty of Humanities, Institute of Human and Social Sciences | รองศาสตราจารย์ | |
| 17 | DUGGAN, Sagano | รองศาสตราจารย์ | ||
| 18 | TOYOSHIMA, Yuki | วิทยากร/อาจารย์ | ||
| 19 | โชอิจิโร่ นาคายาม่า | ศาสตราจารย์ | ระบบจราจร, เครือข่าย, เศรษฐกิจเมือง, ฟิสิกส์เชิงเศรษฐกิจ | |
| 20 | FUKATANI, Wataru | สำนักงานบริหาร | ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ |


