ค้นพบ177 คน เมื่อคลิกที่ชื่อ ข้อมูลรายละเอียดของผู้วิจัยจะถูกแสดงออกมา
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>
| เลขที่ | ชื่อ-นามสกุล | องค์กรที่สังกัด | ตำแหน่ง | สาขาที่เชี่ยวชาญ/คีย์เวิร์ด |
|---|---|---|---|---|
| 91 | TANIGAWA, Ryuichi | Faculty of Humanities, Institute of Human and Social Sciences | รองศาสตราจารย์ | |
| 92 | TAMURA, Urara | Faculty of Regional Development Studies, Institute of Human and Social Sciences | รองศาสตราจารย์ | |
| 93 | DALISSIER, Michel | Institute of Liberal Arts and Science | รองศาสตราจารย์ | |
| 94 | CHIBA, Yoshihiro | สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และ บริหารธุรกิจ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | |
| 95 | เจ้ง จ้าว | Institute of Liberal Arts and Science | ศาสตราจารย์ | |
| 96 | ZHANG, Jing | สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และ บริหารธุรกิจ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | |
| 97 | ฮิโรยูกิ ทซึจิอิ | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | |
| 98 | TSUCHIYA, Akihiro | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | |
| 99 | TSUTSUMI, Atsuro | ศาสตราจารย์ | ||
| 100 | มาซาฮิโกะ ซุกะ | สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ สถาบันวิจัยแพทย์ศาสตร์ | ศาสตราจารย์ |
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>


