ค้นพบ183 คน เมื่อคลิกที่ชื่อ ข้อมูลรายละเอียดของผู้วิจัยจะถูกแสดงออกมา
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>
เลขที่ | ชื่อ-นามสกุล | องค์กรที่สังกัด | ตำแหน่ง | สาขาที่เชี่ยวชาญ/คีย์เวิร์ด |
---|---|---|---|---|
101 | ฮิโรยูกิ ทซึจิอิ | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | |
102 | TSUCHIYA, Akihiro | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | |
103 | TSUTSUMI, Atsuro | ศาสตราจารย์ | ||
104 | มาซาฮิโกะ ซุกะ | สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ สถาบันวิจัยแพทย์ศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | |
105 | TESHIROGI, Koki | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | |
106 | นาโอโกะ เทระซาว่า | Faculty of Regional Development Studies, Institute of Human and Social Sciences | ศาสตราจารย์ | |
107 | THELEN, Timo | Faculty of International Studies, Institute of Human and Social Sciences | รองศาสตราจารย์ | |
108 | มาโกโตะ โทโดโรกิ | Faculty of Humanities, Institute of Human and Social Sciences | ศาสตราจารย์ | ชนชั้นในสังคม, ทฤษฎีมาตรฐานปกติ, วิธีการสำรวจสังคม |
109 | คาซุโยะ โทริอิ | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | |
110 | ทาเอโกะ โดอิ | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | มลภาวะที่เป็นพิษ และสิ่งแวดล้อม, หยกคะอิชิ, การเรียนรู้แบบรวม |
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>