ค้นพบ172 คน เมื่อคลิกที่ชื่อ ข้อมูลรายละเอียดของผู้วิจัยจะถูกแสดงออกมา
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>
เลขที่ | ชื่อ-นามสกุล | องค์กรที่สังกัด | ตำแหน่ง | สาขาที่เชี่ยวชาญ/คีย์เวิร์ด |
---|---|---|---|---|
111 | ทาคาฮีโตะ นีวะ | Faculty of Regional Development Studies, Institute of Human and Social Sciences | รองศาสตราจารย์ | |
112 | ยูคิโอะ เนซึ | Faculty of Humanities, Institute of Human and Social Sciences | ศาสตราจารย์ | วิซองซ์ |
113 | ยาสุฮารุ โนงาว่า | Faculty of Humanities, Institute of Human and Social Sciences | ศาสตราจารย์ | |
114 | คาซุยุกิ ฮาเซงาว่า | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | |
115 | HANAWA, Yuki | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | |
116 | HAYAKAWA, Fumito | Institute of Liberal Arts and Science | รองศาสตราจารย์ | |
117 | คิโยมิ ฮายาชิ | Faculty of Regional Development Studies, Institute of Human and Social Sciences | รองศาสตราจารย์ | การหมุนเวียนของผลิตภัณฑ์อาหารทางทะเล และ การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับ “อาหาร”, ธรณีวิทยา, การป้องกันอุบัติภัย, การร่างแผนที่ และการกระจายการช่วยเหลือให้ทั่วถึง |
118 | HAYASHI, Naoki | Faculty of Regional Development Studies, Institute of Human and Social Sciences | รองศาสตราจารย์ | |
119 | HAYATSU, Hirotaka | สาขาวิชานิติศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | |
120 | HARADA, Ai | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ |
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>