ค้นพบ185 คน เมื่อคลิกที่ชื่อ ข้อมูลรายละเอียดของผู้วิจัยจะถูกแสดงออกมา
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>
เลขที่ | ชื่อ-นามสกุล | องค์กรที่สังกัด | ตำแหน่ง | สาขาที่เชี่ยวชาญ/คีย์เวิร์ด |
---|---|---|---|---|
121 | ยูคิโอะ เนซึ | Faculty of Humanities, Institute of Human and Social Sciences | ศาสตราจารย์ | วิซองซ์ |
122 | ยาสุฮารุ โนงาว่า | Faculty of Humanities, Institute of Human and Social Sciences | ศาสตราจารย์ | |
123 | คาซุยุกิ ฮาเซงาว่า | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | |
124 | HANAWA, Yuki | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | |
125 | HAYAKAWA, Fumito | Institute of Liberal Arts and Science | รองศาสตราจารย์ | |
126 | คิโยมิ ฮายาชิ | Faculty of Regional Development Studies, Institute of Human and Social Sciences | รองศาสตราจารย์ | การหมุนเวียนของผลิตภัณฑ์อาหารทางทะเล และ การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับ “อาหาร”, ธรณีวิทยา, การป้องกันอุบัติภัย, การร่างแผนที่ และการกระจายการช่วยเหลือให้ทั่วถึง |
127 | HAYASHI, Naoki | Faculty of Regional Development Studies, Institute of Human and Social Sciences | รองศาสตราจารย์ | |
128 | HAYATSU, Hirotaka | สาขาวิชานิติศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | |
129 | HARADA, Ai | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | |
130 | คัตซึมิ ฮาราดะ | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | สคูลเคาเซลลิงค์, การให้คำปรึกษาทางการศึกษา, คลีนิคจิตวิทยา, จิตบำบัด |
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>