ค้นพบ173 คน เมื่อคลิกที่ชื่อ ข้อมูลรายละเอียดของผู้วิจัยจะถูกแสดงออกมา
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>
| เลขที่ | ชื่อ-นามสกุล | องค์กรที่สังกัด | ตำแหน่ง | สาขาที่เชี่ยวชาญ/คีย์เวิร์ด |
|---|---|---|---|---|
| 31 | คานะ โอยาบุ | Institute of Liberal Arts and Science | อาจารย์พิเศษ | วรรณคดีภาษาอังกฤษ, วรรณคดีเด็กของประเทศอังกฤษ, การศึกษาภาษาอังกฤษ |
| 32 | ฮิโรชิ โอคาดะ | สาขาวิชานิติศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | รัฐศาสตร์เชิงปริมาณ |
| 33 | OKAMURO, Yusuke | สาขาวิชานิติศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | |
| 34 | OKAMOTO, Yoshitaka | Faculty of International Studies, Institute of Human and Social Sciences | วิทยากร/อาจารย์ | |
| 35 | OKUDA, Hisashi | Faculty of Regional Development Studies, Institute of Human and Social Sciences | รองศาสตราจารย์ | |
| 36 | OSANAI, Hiroki | สาขาวิชานิติศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | |
| 37 | OZAWA, Yuka | Faculty of Regional Development Studies, Institute of Human and Social Sciences | รองศาสตราจารย์ | |
| 38 | เคียวโกะ โอจิม่า | ศาสตราจารย์ | แหล่งกำเนิดทรัพยากรในการดำรงค์ชีวิต, การศึกษาวิชาว่าด้วยเรื่องที่เกี่ยวกับบ้าน | |
| 39 | ริวตะ โอโนะ | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | การบรรเลงเปียโน |
| 40 | ทซึคาสะ โอริคาว่า | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | วิชาว่าด้วยการสอนภาษาญี่ปุ่น |
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>


