ค้นพบ271 คน เมื่อคลิกที่ชื่อ ข้อมูลรายละเอียดของผู้วิจัยจะถูกแสดงออกมา
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>
เลขที่ | ชื่อ-นามสกุล | องค์กรที่สังกัด | ตำแหน่ง | สาขาที่เชี่ยวชาญ/คีย์เวิร์ด |
---|---|---|---|---|
151 | CHIHARA, Takanori | สาขาวิศวกรรมสมัยใหม่ | รองศาสตราจารย์ | |
152 | เจิ้นเจี้ยง เซิน | สาขาวิศวกรรมธรณีศาสตร์และโยธา | ศาสตราจารย์ | การวางผังเมืองในส่วนภูมิภาค, เปรียบเทียบระบบการวางแผน, ระบบการวางแผนการช่วยเหลือ, ซิมูเลชัที่ดินการใช้ประโยชน์น, ซิมูเลชันวิวทิวทัศน์, โมเด็ลเอเจนต์-เบส |
153 | TSUKAWAKI, Shinji | ศูนย์เทคโนโลยีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ศาสตราจารย์ | |
154 | TSUJI, Tokuo | สาขาวิศวกรรมสมัยใหม่ | รองศาสตราจารย์ | |
155 | TSUJIGUCHI, Takuya | สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | |
156 | โนบุโกะ ทซึโนะ | สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี | รองศาสตราจารย์ | นิเวศน์วิทยาเกี่ยวกับยุงพาหะนำโรคติดต่อ, แถบร้อน, มาลาเรีย, สมองอักเสบในประเทศญี่ปุ่น, ไข้เด็นกี้, การกำจัดและป้องกันทางชีวภาพ |
157 | TERAOKA, Yoshikazu | สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | |
158 | TENG, Xiao | สาขาวิศวกรรมธรณีศาสตร์และโยธา | ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ | |
159 | คาซุยะ โทเงะ | สาขาวิศวกรรมสารสนเทศเกี่ยวกับไฟฟ้าและการสื่อสาร | ศาสตราจารย์ | ค่าการกระจายตัว, ทฤษฎีฟังก์ชัน |
160 | TODO, Yuki | สาขาวิศวกรรมสารสนเทศเกี่ยวกับไฟฟ้าและการสื่อสาร | รองศาสตราจารย์ |
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>