ค้นพบ260 คน เมื่อคลิกที่ชื่อ ข้อมูลรายละเอียดของผู้วิจัยจะถูกแสดงออกมา
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 หน้าสุดท้าย>>
| เลขที่ | ชื่อ-นามสกุล | องค์กรที่สังกัด | ตำแหน่ง | สาขาที่เชี่ยวชาญ/คีย์เวิร์ด |
|---|---|---|---|---|
| 251 | YOSHIDA, Yasuo | สาขาวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | |
| 252 | YOSHIMOTO, Kenji | รองศาสตราจารย์ | ||
| 253 | YONEDA, Keisuke | รองศาสตราจารย์ | ||
| 254 | ไดสุเกะ โยเนะโทคุ | สาขาวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | การระเบิดรังสีแกมมา, ทฤษฎีห้วงอวกาศ (ห้วงอวกาศวิทยา), ฟิสิกส์ห้วงอวกาศพลังงานสูง, ดาราศาสตร์ว่าด้วยเรื่องรังสีอินฟราเรด |
| 255 | WAKAKO, Lina | สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | |
| 256 | ซาโตชิ วาคาซึกิ | สาขาวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | |
| 257 | WATANABE,Shinji | สถาบันวิทยาศาสตร์ชีวภาพนาโน | รองศาสตราจารย์ | |
| 258 | จิฮิโระ วาตานาเบ้ | สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | |
| 259 | เท็ตซึโย วาตานาเบะ | สาขาวิศวกรรมสมัยใหม่ | ศาสตราจารย์ | |
| 260 | นาโอกิ วาดะ | สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 หน้าสุดท้าย>>


