ค้นพบ262 คน เมื่อคลิกที่ชื่อ ข้อมูลรายละเอียดของผู้วิจัยจะถูกแสดงออกมา
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>
เลขที่ | ชื่อ-นามสกุล | องค์กรที่สังกัด | ตำแหน่ง | สาขาที่เชี่ยวชาญ/คีย์เวิร์ด |
---|---|---|---|---|
251 | มาซาโตชิ ยูฮิ | สาขาวิศวกรรมธรณีศาสตร์และโยธา | ศาสตราจารย์ | การเปลี่ยนรูปทรงของชายหาด, คลื่นทะเลบริเวณริมชายฝั่ง, สันดอนชายฝั่ง, การตรวจภาพถ่าย |
252 | YOSHIDA, Hiroshi | สาขาวิศวกรรมสมัยใหม่ | รองศาสตราจารย์ | |
253 | YOSHIDA, Yasuo | สาขาวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | |
254 | YOSHIMOTO, Kenji | รองศาสตราจารย์ | ||
255 | YONEDA, Keisuke | รองศาสตราจารย์ | ||
256 | ไดสุเกะ โยเนะโทคุ | สาขาวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | การระเบิดรังสีแกมมา, ทฤษฎีห้วงอวกาศ (ห้วงอวกาศวิทยา), ฟิสิกส์ห้วงอวกาศพลังงานสูง, ดาราศาสตร์ว่าด้วยเรื่องรังสีอินฟราเรด |
257 | WAKAKO, Lina | สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | |
258 | ซาโตชิ วาคาซึกิ | สาขาวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | |
259 | WATANABE,Shinji | สถาบันวิทยาศาสตร์ชีวภาพนาโน | รองศาสตราจารย์ | |
260 | จิฮิโระ วาตานาเบ้ | สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ |
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>