ค้นพบ271 คน เมื่อคลิกที่ชื่อ ข้อมูลรายละเอียดของผู้วิจัยจะถูกแสดงออกมา
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>
เลขที่ | ชื่อ-นามสกุล | องค์กรที่สังกัด | ตำแหน่ง | สาขาที่เชี่ยวชาญ/คีย์เวิร์ด |
---|---|---|---|---|
261 | YOSHIDA, Yasuo | สาขาวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | |
262 | YOSHIMOTO, Kenji | รองศาสตราจารย์ | ||
263 | YONEDA, Keisuke | รองศาสตราจารย์ | ||
264 | ไดสุเกะ โยเนะโทคุ | สาขาวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | การระเบิดรังสีแกมมา, ทฤษฎีห้วงอวกาศ (ห้วงอวกาศวิทยา), ฟิสิกส์ห้วงอวกาศพลังงานสูง, ดาราศาสตร์ว่าด้วยเรื่องรังสีอินฟราเรด |
265 | ทาเคชิ โยเนยาม่า | สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | อาจารย์พิเศษ | กระบวนการผันกลับได้, กระบวนการไมโคร, สกีกลศาสตร์ |
266 | WAKAKO, Lina | สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | |
267 | ซาโตชิ วาคาซึกิ | สาขาวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | |
268 | WATANABE,Shinji | สถาบันวิทยาศาสตร์ชีวภาพนาโน | รองศาสตราจารย์ | |
269 | จิฮิโระ วาตานาเบ้ | สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | |
270 | เท็ตซึโย วาตานาเบะ | สาขาวิศวกรรมสมัยใหม่ | ศาสตราจารย์ |
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>