ค้นพบ260 คน เมื่อคลิกที่ชื่อ ข้อมูลรายละเอียดของผู้วิจัยจะถูกแสดงออกมา
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>
| เลขที่ | ชื่อ-นามสกุล | องค์กรที่สังกัด | ตำแหน่ง | สาขาที่เชี่ยวชาญ/คีย์เวิร์ด |
|---|---|---|---|---|
| 81 | KURIHASHI, Yusuke | สาขาวิศวกรรมธรณีศาสตร์และโยธา | ศาสตราจารย์ | |
| 82 | KURIHARA, Takuya | สาขาวิชาเคมี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | |
| 83 | KURODA, Kosuke | สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี | รองศาสตราจารย์ | |
| 84 | KEZUKA, Yukako | สาขาวิศวกรรมสารสนเทศเกี่ยวกับไฟฟ้าและการสื่อสาร | รองศาสตราจารย์ | |
| 85 | KONO,Takaaki | สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | |
| 86 | KOGA, Norimitsu | สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | |
| 87 | อาคิโอะ โคดามะ | สถาบัน วิทยาศาสตร์ ชายแดน ริเริ่ม | ศาสตราจารย์ | การกำจัดความชื้น และการปรับอากาศแบบเดซิแคนท์, การดูดซับ, การแยกอากาศ, ความร้อนที่ได้จากพลังแสงอาทิตย์ |
| 88 | KOZUKA, Hiroaki | สาขาวิศวกรรมสมัยใหม่ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | |
| 89 | KODERA, Noriyuki | สถาบันวิทยาศาสตร์ชีวภาพนาโน | ศาสตราจารย์ | |
| 90 | KOBAYASHI, Isao | สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี | รองศาสตราจารย์ |
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>


