ค้นพบ44 คน เมื่อคลิกที่ชื่อ ข้อมูลรายละเอียดของผู้วิจัยจะถูกแสดงออกมา
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 1 2 3 4 5 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>
| เลขที่ | ชื่อ-นามสกุล | องค์กรที่สังกัด | ตำแหน่ง | สาขาที่เชี่ยวชาญ/คีย์เวิร์ด |
|---|---|---|---|---|
| 31 | โคเฮย์ นิตตะ | สาขาวิศวกรรมสมัยใหม่ | อาจารย์พิเศษ | คุณสมบัติเชิงกลศาสตร์ของแม็คโครโมเลกุล, วัสดุแม็คโครโมเลกุล, ทฤษฎีกราฟ |
| 32 | ยูสุเกะ ฮิเอจิมะ | สาขาวิศวกรรมสมัยใหม่ | ศาสตราจารย์ | |
| 33 | HIGUCHI, Masahiro | สาขาวิศวกรรมสมัยใหม่ | รองศาสตราจารย์ | |
| 34 | อาคิฮิโระ ฮิราโนะ | สาขาวิศวกรรมสมัยใหม่ | วิทยากร/อาจารย์ | ฟิลเตอร์ที่สามารถตอบสนองอย่างเหมาะสม, การเรียนรู้ |
| 35 | HIRAMITSU, Tatsuhiro | สาขาวิศวกรรมสมัยใหม่ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | |
| 36 | ทาเคชิ ฟุคุมะ | สถาบันวิทยาศาสตร์ชีวภาพนาโน | ศาสตราจารย์ | นาโนชีววิทยา, นาโนเทคโนโลยี, กล้องจุลทัศน์พลังงานระหว่างอะตอม, การวัดแบบโมเลกุลเดี่ยว |
| 37 | MIYAZAWA, Keisuke | สาขาวิศวกรรมสมัยใหม่ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | |
| 38 | MIYATA, Kazuki | สถาบันวิทยาศาสตร์ชีวภาพนาโน | รองศาสตราจารย์ | |
| 39 | MURAKOSHI, Michio | สาขาวิศวกรรมสมัยใหม่ | รองศาสตราจารย์ | |
| 40 | ชิเงรุ ยามาโมโตะ | ศาสตราจารย์ | ระบบการควบคุมวิศวะกรรมศาสตร์ |


