ค้นพบ32 คน เมื่อคลิกที่ชื่อ ข้อมูลรายละเอียดของผู้วิจัยจะถูกแสดงออกมา
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 1 2 3 4 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>
| เลขที่ | ชื่อ-นามสกุล | องค์กรที่สังกัด | ตำแหน่ง | สาขาที่เชี่ยวชาญ/คีย์เวิร์ด |
|---|---|---|---|---|
| 11 | KEZUKA, Yukako | สาขาวิศวกรรมสารสนเทศเกี่ยวกับไฟฟ้าและการสื่อสาร | รองศาสตราจารย์ | |
| 12 | SHOJI, Yasuhiro | รองศาสตราจารย์ | ||
| 13 | ยาสุโนริ ทานากะ | สาขาวิศวกรรมสารสนเทศเกี่ยวกับไฟฟ้าและการสื่อสาร | ศาสตราจารย์ | การเหนี่ยวนำเทอร์มัลพลาสมา, หัวเทียนตัวจุดระเบิดกระแสไฟฟ้าสูง, การวิเคราะห์ค่าตัวเลขอิเล็คโตรแม็กเนติกเทอร์มัลพลาสมา |
| 14 | คาซุยะ โทเงะ | สาขาวิศวกรรมสารสนเทศเกี่ยวกับไฟฟ้าและการสื่อสาร | ศาสตราจารย์ | ค่าการกระจายตัว, ทฤษฎีฟังก์ชัน |
| 15 | TODO, Yuki | สาขาวิศวกรรมสารสนเทศเกี่ยวกับไฟฟ้าและการสื่อสาร | รองศาสตราจารย์ | |
| 16 | โนริโอะ โทคุดะ | ศาสตราจารย์ | กึ่งตัวนำ, วัสดุแผ่นฟิล์มบาง, โครงสร้างขนาดนาโน | |
| 17 | NAKAZAWA, Takashi | รองศาสตราจารย์ | ||
| 18 | NAKANO, Yusuke | สาขาวิศวกรรมสารสนเทศเกี่ยวกับไฟฟ้าและการสื่อสาร | รองศาสตราจารย์ | |
| 19 | ฮิเดทาคะ นัมโบะ | ศาสตราจารย์ | ระบบการผลิต, หุ่นยนต์สัตว์เลี้ยง | |
| 20 | ทาเคชิ ฟุคุมะ | สถาบันวิทยาศาสตร์ชีวภาพนาโน | ศาสตราจารย์ | นาโนชีววิทยา, นาโนเทคโนโลยี, กล้องจุลทัศน์พลังงานระหว่างอะตอม, การวัดแบบโมเลกุลเดี่ยว |


