ค้นพบ39 คน เมื่อคลิกที่ชื่อ ข้อมูลรายละเอียดของผู้วิจัยจะถูกแสดงออกมา
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 1 2 3 4 หน้าสุดท้าย>>
| เลขที่ | ชื่อ-นามสกุล | องค์กรที่สังกัด | ตำแหน่ง | สาขาที่เชี่ยวชาญ/คีย์เวิร์ด |
|---|---|---|---|---|
| 31 | MATSUSHIMA, Daisuke | ศาสตราจารย์ | ||
| 32 | โทโมโกะ มานาเบะ | ศาสตราจารย์ | วิชาสังคมภูมิภาค, กลุ่มชุมชนในส่วนภูมิภาค, องค์กรแบบ territorial connection, ชุมชน, แอสโซซิเอชัน, NPO, กลุ่มบริหารภายในเมือง และกลุ่มบริหารส่วนภูมิภาค, กลุ่มแม่บ้านในส่วนภูมิภาค, การสร้างเมือง, โซเชียลแคปิตัล (เงินลงทุนที่สัมพันธ์กับสังคม) | |
| 33 | MARUYA, Kota | รองศาสตราจารย์ | ||
| 34 | MIZUUCHI, Yusuke | วิทยากร/อาจารย์ | ||
| 35 | โทชิอากิ มิยาจิ | ศาสตราจารย์ | ||
| 36 | MORISAKI, Yuma | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | ||
| 37 | YAMADA, Naoko | รองศาสตราจารย์ | ||
| 38 | ชิเงรุ ยามาโมโตะ | ศาสตราจารย์ | ระบบการควบคุมวิศวะกรรมศาสตร์ | |
| 39 | ทาคาชิ โยเนดะ | ศาสตราจารย์ | เนื้องอกต่อมคัดหลั่งฮอร์โมนภายใน การคัดหลั่งฮอร์โมนของเส้นเลือดภายในหัวใจ ความดันโลหิตสูง |


