สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ค้นพบ194 คน เมื่อคลิกที่ชื่อ ข้อมูลรายละเอียดของผู้วิจัยจะถูกแสดงออกมา
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>
| เลขที่ | ชื่อ-นามสกุล | องค์กรที่สังกัด | ตำแหน่ง | สาขาที่เชี่ยวชาญ/คีย์เวิร์ด |
|---|---|---|---|---|
| 91 | เรียวโกะ ทาคาฮาชิ | Faculty of Regional Development Studies, Institute of Human and Social Sciences | ศาสตราจารย์ | การรักษาทางการแพทย์, คุ้มครองสิทธิ, เพศ |
| 92 | TAKABATAKE, Tomomi | Faculty of International Studies, Institute of Human and Social Sciences | ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ | |
| 93 | โทโมอากิ ทาคายาม่า | Faculty of Humanities, Institute of Human and Social Sciences | ศาสตราจารย์ | ภาษาญี่ปุ่น |
| 94 | TAKIGUCHI, Keiko | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | |
| 95 | TAKIZAWA, Yuichi | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | |
| 96 | TAKEI, Koichi | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | |
| 97 | วาตารุ ทาเคอิ | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | จิตวิทยาเชิงพัฒนาการ, ภาษามือของประเทศญี่ปุ่น, การศึกษาการช่วยเหลือพิเศษ |
| 98 | ซาดาฮารุ ทาเคชิมะ | สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และ บริหารธุรกิจ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | การแอ็พโพรชในเชิงปรากฎการณ์, การใส่ข้อมูลแบบดับเบิลเอนทรี, ทฤษฎีทางบัญชี |
| 99 | TAKEBE, Harumi | สาขาวิชานิติศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | |
| 100 | TANAKA, Kensaku | Faculty of Regional Development Studies, Institute of Human and Social Sciences | รองศาสตราจารย์ |
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>


