สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ค้นพบ197 คน เมื่อคลิกที่ชื่อ ข้อมูลรายละเอียดของผู้วิจัยจะถูกแสดงออกมา
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>
เลขที่ | ชื่อ-นามสกุล | องค์กรที่สังกัด | ตำแหน่ง | สาขาที่เชี่ยวชาญ/คีย์เวิร์ด |
---|---|---|---|---|
111 | ZHANG, Jing | สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และ บริหารธุรกิจ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | |
112 | ฮิโรยูกิ ทซึจิอิ | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | |
113 | TSUCHIYA, Akihiro | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | |
114 | TESHIROGI, Koki | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | |
115 | นาโอโกะ เทระซาว่า | Faculty of Regional Development Studies, Institute of Human and Social Sciences | ศาสตราจารย์ | |
116 | THELEN, Timo | Faculty of International Studies, Institute of Human and Social Sciences | รองศาสตราจารย์ | |
117 | มาโกโตะ โทโดโรกิ | Faculty of Humanities, Institute of Human and Social Sciences | ศาสตราจารย์ | ชนชั้นในสังคม, ทฤษฎีมาตรฐานปกติ, วิธีการสำรวจสังคม |
118 | คาซุโยะ โทริอิ | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | |
119 | ทาเอโกะ โดอิ | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | มลภาวะที่เป็นพิษ และสิ่งแวดล้อม, หยกคะอิชิ, การเรียนรู้แบบรวม |
120 | โคจิ นาคาชิมะ | Faculty of Humanities, Institute of Human and Social Sciences | ศาสตราจารย์ |
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>