สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ค้นพบ197 คน เมื่อคลิกที่ชื่อ ข้อมูลรายละเอียดของผู้วิจัยจะถูกแสดงออกมา
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>
เลขที่ | ชื่อ-นามสกุล | องค์กรที่สังกัด | ตำแหน่ง | สาขาที่เชี่ยวชาญ/คีย์เวิร์ด |
---|---|---|---|---|
131 | ยาสุฮารุ โนงาว่า | Faculty of Humanities, Institute of Human and Social Sciences | ศาสตราจารย์ | |
132 | HASHIZAKI, Keiichi | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | อาจารย์พิเศษ | |
133 | คาซุยุกิ ฮาเซงาว่า | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | |
134 | HANAWA, Yuki | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | |
135 | คิโยมิ ฮายาชิ | Faculty of Regional Development Studies, Institute of Human and Social Sciences | รองศาสตราจารย์ | การหมุนเวียนของผลิตภัณฑ์อาหารทางทะเล และ การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับ “อาหาร”, ธรณีวิทยา, การป้องกันอุบัติภัย, การร่างแผนที่ และการกระจายการช่วยเหลือให้ทั่วถึง |
136 | HAYASHI, Naoki | Faculty of Regional Development Studies, Institute of Human and Social Sciences | รองศาสตราจารย์ | |
137 | HAYATSU, Hirotaka | สาขาวิชานิติศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | |
138 | HARA, Yusuke | Faculty of Humanities, Institute of Human and Social Sciences | รองศาสตราจารย์ | |
139 | HARADA, Ai | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | |
140 | HARADA, Kaisei | สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และ บริหารธุรกิจ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | วิทยากร/อาจารย์ |
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>